Silikonegummi Blå
Fødevaregodkendt og metaldetekterbar
Denne blå silikone er udviklet til brug i fødevareproduktion, hvor hygiejne og sikkerhed er afgørende. Materialet kan leveres i en metaldetekterbar version, hvilket reducerer risikoen for kontaminering og produktionsstop. Den iøjnefaldende blå farve gør visuel inspektion nemmere, og silikonen er godkendt til kontakt med fødevarer efter gældende EU- og FDA-standarder.
Produktet er fleksibelt og kan tilpasses forskellige formater og bearbejdningsmetoder, herunder stansning, vandstråleskæring og plotning. Det er ideelt til pakninger, tætninger og tekniske løsninger i fødevaremiljøer.
- 
                
                
Pakningstype Gummiplade Materiale Silikone Min. temp. (ºC) -60 Maks. temp. (ºC) 230 Bredde (mm) 1200 Vægtfylde (g/cm³) 1,23 Farve Blå Trækstyrke (MPa) 10 Hårdhed (Shore) 60 Hårdhedsafvigelse (+/-) 5 Brudforlængelse i % 400 Mekaniske egenskaber Mindre god Kuldebestandighed god  
Varianter
Produkt nr.
SILIB010
Silikonegummi blå, 1 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB015
Silikonegummi blå, 1,5 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB020
Silikonegummi blå, 2 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB025
Silikonegummi blå, 2,5 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB030
Silikonegummi blå, 3 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB040
Silikonegummi blå, 4 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB050
Silikonegummi blå, 5 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIB060
Silikonegummi blå, 6 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM10
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 1 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM15
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 1,5 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM20
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 2 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM30
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 3 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM40
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 4 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM50
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 5 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god | 
SILIBM60
Silikonegummi blå, metaldetekterbar, 6 mm
Specifikationer
| Pakningstype | Gummiplade | 
| Materiale | Silikone | 
| Min. temp. (ºC) | -60 | 
| Maks. temp. (ºC) | 230 | 
| Bredde (mm) | 1200 | 
| Vægtfylde (g/cm³) | 1,23 | 
| Farve | Blå | 
| Trækstyrke (MPa) | 10 | 
| Hårdhed (Shore) | 60 | 
| Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 | 
| Brudforlængelse i % | 400 | 
| Mekaniske egenskaber | Mindre god | 
| Kuldebestandighed | god |